قیمت طلا، سکه، دلار و سایر ارزها ۱۴ مرداد ۱۴۰۲
| دلار - سکه | قیمت (ریال) |
| هر انس طلا | ۱,۹۴۰.۱۵ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳,۸۲۷,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۴۱۳,۰۲۴ |
| دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
| یورو | ۴۵۵,۱۰۸ |
| دلار (حواله) | ۳۷۵,۴۶۷ |
| درهم | ۱۱۲,۴۷۱ |
| یورو (حواله) | ۴۱۳,۷۳۴ |
| درهم (حواله) | ۱۰۲,۱۶۲ |
