قیمت طلا، سکه، دلار و سایر ارزها ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
| سکه | قیمت (ریال) |
| هر انس طلا | ۱,۹۵۶.۷ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳,۹۰۷,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۴۱۳,۰۲۴ |
| دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
| یورو | ۴۵۵,۱۰۸ |
| دلار (حواله) | ۳۷۵,۴۶۷ |
| درهم | ۱۱۲,۴۷۱ |
| یورو (حواله) | ۴۱۳,۷۳۴ |
| درهم (حواله) | ۱۰۲,۱۶۲ |
