قیمت طلا، سکه، دلار و سایر ارزها ۹ مرداد ۱۴۰۲
| قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
| هر انس طلا | ۱,۹۹۳.۲۵ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۴۱۳,۰۴۸ |
| دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
| یورو | ۴۵۴,۹۰۷ |
| دلار (حواله) | ۳۷۵,۴۹۸ |
| درهم | ۱۱۲,۴۷۱ |
| یورو (حواله) | ۴۱۳,۵۵۱ |
| درهم (حواله) | ۱۰۲,۱۶۲ |
