قیمت دینار عراق امروز در بازار
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 387 |
| بالاترین قیمت روز | 388 |
| پایین ترین قیمت روز | 386 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 386 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | چهارشنبه |
| نرخ روز گذشته | 379 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 2.11% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 8 |
